Handelbare Währungen
| AED | Vereinigte Arabische Emirate |
| AUD | Australien |
| CAD | Kanada |
| CHF | Schweiz |
| CNY | China |
| CZK | Tschechische Republik |
| DKK | Dänemark |
| GBP | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
| HKD | Hongkong |
| HUF | Ungarn |
| JPY | Japan |
| NOK | Norwegen |
| NZD | Neuseeland |
| PLN | Polen |
| SGD | Singapur |
| SEK | Schweden |
| USD | Vereinigte Staaten von Amerika |
| ZAR | Südafrika |
Stand: Januar 2024
Ist Ihre gewünschte Währung nicht dabei?
Sprechen Sie uns gerne an - weitere Absicherungen sind auf Anfrage möglich.